The South San Francisco Station Improvement Project built a fully-accessible station with a center-boarding platform, a new pedestrian underpass for east-west connectivity, and a West Plaza for easy access to downtown South San Francisco.
At a glance: See train locations, direction of travel (red arrow) and service type by color (gray, yellow, red). Stations are in white boxes.
Click on a station to go to the station page, which provides next train info, transfers and other helpful info.
Click on a train icon to see a pop-up with service type, train number and upcoming stops.
Zoom: Use the +/- buttons in the top left corner to zoom in and out. Can pinch-zoom on mobile devices.
Star Button in the top right corner accesses your location and locates the map to your position.
Fullscreen Mode (desktop only): Click the square button in the top right corner to see the map full screen. Use ESC to return to browser.
Full List of Alerts and Service updates
Subscribe to Real Time Alerts
Find real-time data by selecting a Station below or the Live Map tab.
Temporary Weekend Schedule July 25-26, 2026
Northbound Service - Weekend Service to San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Train No. | 601 | 603 | 605 | 607 | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 657 | 659 | 661 | 663 | 665 | ||||||||
4 | No weekend service between Tamien and San Jose Diridon on select weekends. Visit caltrain.com/status for details. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6:56a | 7:26a | 7:56a | 8:26a | 8:56a | 9:26a | 9:56a | 10:26a | 10:56a | 11:26a | 11:56a | 12:26p | 12:56p | 1:26p | 1:56p | 2:26p | 2:56p | 3:26p | 3:56p | 4:26p | 4:56p | 5:26p | 5:56p | 6:26p | 6:56p | 7:26p | 7:56p | 8:26p | 8:56p | 9:26p | 9:56p | 10:30p | 11:30p | |||||||||
4 | 7:02a | 7:32a | 8:02a | 8:32a | 9:02a | 9:32a | 10:02a | 10:32a | 11:02a | 11:32a | 12:02p | 12:32p | 1:02p | 1:32p | 2:02p | 2:32p | 3:02p | 3:32p | 4:02p | 4:32p | 5:02p | 5:32p | 6:02p | 6:32p | 7:02p | 7:32p | 8:02p | 8:32p | 9:02p | 9:32p | 10:02p | 10:36p | 11:36p | |||||||||
4 | 7:07a | 7:37a | 8:07a | 8:37a | 9:07a | 9:37a | 10:07a | 10:37a | 11:07a | 11:37a | 12:07p | 12:37p | 1:07p | 1:37p | 2:07p | 2:37p | 3:07p | 3:37p | 4:07p | 4:37p | 5:07p | 5:37p | 6:07p | 6:37p | 7:07p | 7:37p | 8:07p | 8:37p | 9:07p | 9:37p | 10:07p | 10:41p | 11:41p | |||||||||
3 | 7:11a | 7:41a | 8:11a | 8:41a | 9:11a | 9:41a | 10:11a | 10:41a | 11:11a | 11:41a | 12:11p | 12:41p | 1:11p | 1:41p | 2:11p | 2:41p | 3:11p | 3:41p | 4:11p | 4:41p | 5:11p | 5:41p | 6:11p | 6:41p | 7:11p | 7:41p | 8:11p | 8:41p | 9:11p | 9:41p | 10:11p | 10:45p | 11:45p | |||||||||
3 | 7:15a | 7:45a | 8:15a | 8:45a | 9:15a | 9:45a | 10:15a | 10:45a | 11:15a | 11:45a | 12:15p | 12:45p | 1:15p | 1:45p | 2:15p | 2:45p | 3:15p | 3:45p | 4:15p | 4:45p | 5:15p | 5:45p | 6:15p | 6:45p | 7:15p | 7:45p | 8:15p | 8:45p | 9:15p | 9:45p | 10:15p | 10:49p | 11:49p | |||||||||
3 | 7:18a | 7:48a | 8:18a | 8:48a | 9:18a | 9:48a | 10:18a | 10:48a | 11:18a | 11:48a | 12:18p | 12:48p | 1:18p | 1:48p | 2:18p | 2:48p | 3:18p | 3:48p | 4:18p | 4:48p | 5:18p | 5:48p | 6:18p | 6:48p | 7:18p | 7:48p | 8:18p | 8:48p | 9:18p | 9:48p | 10:18p | 10:52p | 11:52p | |||||||||
3 | 7:21a | 7:51a | 8:21a | 8:51a | 9:21a | 9:51a | 10:21a | 10:51a | 11:21a | 11:51a | 12:21p | 12:51p | 1:21p | 1:51p | 2:21p | 2:51p | 3:21p | 3:51p | 4:21p | 4:51p | 5:21p | 5:51p | 6:21p | 6:51p | 7:21p | 7:51p | 8:21p | 8:51p | 9:21p | 9:51p | 10:21p | 10:55p | 11:55p | |||||||||
3 | 7:24a | 7:54a | 8:24a | 8:54a | 9:24a | 9:54a | 10:24a | 10:54a | 11:24a | 11:54a | 12:24p | 12:54p | 1:24p | 1:54p | 2:24p | 2:54p | 3:24p | 3:54p | 4:24p | 4:54p | 5:24p | 5:54p | 6:24p | 6:54p | 7:24p | 7:54p | 8:24p | 8:54p | 9:24p | 9:54p | 10:24p | 10:58p | 11:58p | |||||||||
3 | 7:26a | 7:56a | 8:26a | 8:56a | 9:26a | 9:56a | 10:26a | 10:56a | 11:26a | 11:56a | 12:26p | 12:56p | 1:26p | 1:56p | 2:26p | 2:56p | 3:26p | 3:56p | 4:26p | 4:56p | 5:26p | 5:56p | 6:26p | 6:56p | 7:26p | 7:56p | 8:26p | 8:56p | 9:26p | 9:56p | 10:26p | 11:00p | 12:00a | |||||||||
2 | 7:32a | 8:02a | 8:32a | 9:02a | 9:32a | 10:02a | 10:32a | 11:02a | 11:32a | 12:02p | 12:32p | 1:02p | 1:32p | 2:02p | 2:32p | 3:02p | 3:32p | 4:02p | 4:32p | 5:02p | 5:32p | 6:02p | 6:32p | 7:02p | 7:32p | 8:02p | 8:32p | 9:02p | 9:32p | 10:02p | 10:32p | 11:06p | 12:06a | |||||||||
2 | 7:35a | 8:05a | 8:35a | 9:05a | 9:35a | 10:05a | 10:35a | 11:05a | 11:35a | 12:05p | 12:35p | 1:05p | 1:35p | 2:05p | 2:35p | 3:05p | 3:35p | 4:05p | 4:35p | 5:05p | 5:35p | 6:05p | 6:35p | 7:05p | 7:35p | 8:05p | 8:35p | 9:05p | 9:35p | 10:05p | 10:35p | 11:09p | 12:09a | |||||||||
2 | 7:38a | 8:08a | 8:38a | 9:08a | 9:38a | 10:08a | 10:38a | 11:08a | 11:38a | 12:08p | 12:38p | 1:08p | 1:38p | 2:08p | 2:38p | 3:08p | 3:38p | 4:08p | 4:38p | 5:08p | 5:38p | 6:08p | 6:38p | 7:08p | 7:38p | 8:08p | 8:38p | 9:08p | 9:38p | 10:08p | 10:38p | 11:12p | 12:12a | |||||||||
2 | 7:41a | 8:11a | 8:41a | 9:11a | 9:41a | 10:11a | 10:41a | 11:11a | 11:41a | 12:11p | 12:41p | 1:11p | 1:41p | 2:11p | 2:41p | 3:11p | 3:41p | 4:11p | 4:41p | 5:11p | 5:41p | 6:11p | 6:41p | 7:11p | 7:41p | 8:11p | 8:41p | 9:11p | 9:41p | 10:11p | 10:41p | 11:15p | 12:15a | |||||||||
2 | 7:43a | 8:13a | 8:43a | 9:13a | 9:43a | 10:13a | 10:43a | 11:13a | 11:43a | 12:13p | 12:43p | 1:13p | 1:43p | 2:13p | 2:43p | 3:13p | 3:43p | 4:13p | 4:43p | 5:13p | 5:43p | 6:13p | 6:43p | 7:13p | 7:43p | 8:13p | 8:43p | 9:13p | 9:43p | 10:13p | 10:43p | 11:17p | 12:17a | |||||||||
2 | 7:46a | 8:16a | 8:46a | 9:16a | 9:46a | 10:16a | 10:46a | 11:16a | 11:46a | 12:16p | 12:46p | 1:16p | 1:46p | 2:16p | 2:46p | 3:16p | 3:46p | 4:16p | 4:46p | 5:16p | 5:46p | 6:16p | 6:46p | 7:16p | 7:46p | 8:16p | 8:46p | 9:16p | 9:46p | 10:16p | 10:46p | 11:20p | 12:20a | |||||||||
2 | 7:48a | 8:18a | 8:48a | 9:18a | 9:48a | 10:18a | 10:48a | 11:18a | 11:48a | 12:18p | 12:48p | 1:18p | 1:48p | 2:18p | 2:48p | 3:18p | 3:48p | 4:18p | 4:48p | 5:18p | 5:48p | 6:18p | 6:48p | 7:18p | 7:48p | 8:18p | 8:48p | 9:18p | 9:48p | 10:18p | 10:48p | 11:22p | 12:22a | |||||||||
2 | 7:51a | 8:21a | 8:51a | 9:21a | 9:51a | 10:21a | 10:51a | 11:21a | 11:51a | 12:21p | 12:51p | 1:21p | 1:51p | 2:21p | 2:51p | 3:21p | 3:51p | 4:21p | 4:51p | 5:21p | 5:51p | 6:21p | 6:51p | 7:21p | 7:51p | 8:21p | 8:51p | 9:21p | 9:51p | 10:21p | 10:51p | 11:25p | 12:25a | |||||||||
2 | 7:54a | 8:24a | 8:54a | 9:24a | 9:54a | 10:24a | 10:54a | 11:24a | 11:54a | 12:24p | 12:54p | 1:24p | 1:54p | 2:24p | 2:54p | 3:24p | 3:54p | 4:24p | 4:54p | 5:24p | 5:54p | 6:24p | 6:54p | 7:24p | 7:54p | 8:24p | 8:54p | 9:24p | 9:54p | 10:24p | 10:54p | 11:28p | 12:28a | |||||||||
1 | 7:57a | 8:27a | 8:57a | 9:27a | 9:57a | 10:27a | 10:57a | 11:27a | 11:57a | 12:27p | 12:57p | 1:27p | 1:57p | 2:27p | 2:57p | 3:27p | 3:57p | 4:27p | 4:57p | 5:27p | 5:57p | 6:27p | 6:57p | 7:27p | 7:57p | 8:27p | 8:57p | 9:27p | 9:57p | 10:27p | 10:57p | 11:31p | 12:31a | |||||||||
1 | 8:00a | 8:30a | 9:00a | 9:30a | 10:00a | 10:30a | 11:00a | 11:30a | 12:00p | 12:30p | 1:00p | 1:30p | 2:00p | 2:30p | 3:00p | 3:30p | 4:00p | 4:30p | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p | 10:00p | 10:30p | 11:00p | 11:34p | 12:34a | |||||||||
1 | 8:05a | 8:35a | 9:05a | 9:35a | 10:05a | 10:35a | 11:05a | 11:35a | 12:05p | 12:35p | 1:05p | 1:35p | 2:05p | 2:35p | 3:05p | 3:35p | 4:05p | 4:35p | 5:05p | 5:35p | 6:05p | 6:35p | 7:05p | 7:35p | 8:05p | 8:35p | 9:05p | 9:35p | 10:05p | 10:35p | 11:05p | 11:39p | 12:39a | |||||||||
1 | 8:10a | 8:40a | 9:10a | 9:40a | 10:10a | 10:40a | 11:10a | 11:40a | 12:10p | 12:40p | 1:10p | 1:40p | 2:10p | 2:40p | 3:10p | 3:40p | 4:10p | 4:40p | 5:10p | 5:40p | 6:10p | 6:40p | 7:10p | 7:40p | 8:10p | 8:40p | 9:10p | 9:40p | 10:10p | 10:40p | 11:10p | 11:44p | 12:44a | |||||||||
1 | 8:16a | 8:46a | 9:16a | 9:46a | 10:16a | 10:46a | 11:16a | 11:46a | 12:16p | 12:46p | 1:16p | 1:46p | 2:16p | 2:46p | 3:16p | 3:46p | 4:16p | 4:46p | 5:16p | 5:46p | 6:16p | 6:46p | 7:16p | 7:46p | 8:16p | 8:46p | 9:16p | 9:46p | 10:16p | 10:46p | 11:16p | 11:50p | 12:50a | |||||||||
Southbound Service - Weekend Service to San Jose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Train No. | 602 | 604 | 606 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 618 | 620 | 622 | 624 | 626 | 628 | 630 | 632 | 634 | 636 | 638 | 640 | 642 | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 662 | 664 | 668 | ||||||||
1 | 7:55a | 8:25a | 8:55a | 9:25a | 9:55a | 10:25a | 10:55a | 11:25a | 11:55a | 12:25p | 12:55p | 1:25p | 1:55p | 2:25p | 2:55p | 3:25p | 3:55p | 4:25p | 4:55p | 5:25p | 5:55p | 6:25p | 6:55p | 7:25p | 7:55p | 8:25p | 8:55p | 9:25p | 9:55p | 10:25p | 10:55p | 11:25p | 12:05a | |||||||||
1 | 8:00a | 8:30a | 9:00a | 9:30a | 10:00a | 10:30a | 11:00a | 11:30a | 12:00p | 12:30p | 1:00p | 1:30p | 2:00p | 2:30p | 3:00p | 3:30p | 4:00p | 4:30p | 5:00p | 5:30p | 6:00p | 6:30p | 7:00p | 7:30p | 8:00p | 8:30p | 9:00p | 9:30p | 10:00p | 10:30p | 11:00p | 11:30p | 12:10a | |||||||||
1 | 8:04a | 8:34a | 9:04a | 9:34a | 10:04a | 10:34a | 11:04a | 11:34a | 12:04p | 12:34p | 1:04p | 1:34p | 2:04p | 2:34p | 3:04p | 3:34p | 4:04p | 4:34p | 5:04p | 5:34p | 6:04p | 6:34p | 7:04p | 7:34p | 8:04p | 8:34p | 9:04p | 9:34p | 10:04p | 10:34p | 11:04p | 11:34p | 12:14a | |||||||||
1 | 8:10a | 8:40a | 9:10a | 9:40a | 10:10a | 10:40a | 11:10a | 11:40a | 12:10p | 12:40p | 1:10p | 1:40p | 2:10p | 2:40p | 3:10p | 3:40p | 4:10p | 4:40p | 5:10p | 5:40p | 6:10p | 6:40p | 7:10p | 7:40p | 8:10p | 8:40p | 9:10p | 9:40p | 10:10p | 10:40p | 11:10p | 11:40p | 12:20a | |||||||||
1 | 8:13a | 8:43a | 9:13a | 9:43a | 10:13a | 10:43a | 11:13a | 11:43a | 12:13p | 12:43p | 1:13p | 1:43p | 2:13p | 2:43p | 3:13p | 3:43p | 4:13p | 4:43p | 5:13p | 5:43p | 6:13p | 6:43p | 7:13p | 7:43p | 8:13p | 8:43p | 9:13p | 9:43p | 10:13p | 10:43p | 11:13p | 11:43p | 12:23a | |||||||||
2 | 8:16a | 8:46a | 9:16a | 9:46a | 10:16a | 10:46a | 11:16a | 11:46a | 12:16p | 12:46p | 1:16p | 1:46p | 2:16p | 2:46p | 3:16p | 3:46p | 4:16p | 4:46p | 5:16p | 5:46p | 6:16p | 6:46p | 7:16p | 7:46p | 8:16p | 8:46p | 9:16p | 9:46p | 10:16p | 10:46p | 11:16p | 11:46p | 12:26a | |||||||||
2 | 8:19a | 8:49a | 9:19a | 9:49a | 10:19a | 10:49a | 11:19a | 11:49a | 12:19p | 12:49p | 1:19p | 1:49p | 2:19p | 2:49p | 3:19p | 3:49p | 4:19p | 4:49p | 5:19p | 5:49p | 6:19p | 6:49p | 7:19p | 7:49p | 8:19p | 8:49p | 9:19p | 9:49p | 10:19p | 10:49p | 11:19p | 11:49p | 12:29a | |||||||||
2 | 8:21a | 8:51a | 9:21a | 9:51a | 10:21a | 10:51a | 11:21a | 11:51a | 12:21p | 12:51p | 1:21p | 1:51p | 2:21p | 2:51p | 3:21p | 3:51p | 4:21p | 4:51p | 5:21p | 5:51p | 6:21p | 6:51p | 7:21p | 7:51p | 8:21p | 8:51p | 9:21p | 9:51p | 10:21p | 10:51p | 11:21p | 11:51p | 12:31a | |||||||||
2 | 8:24a | 8:54a | 9:24a | 9:54a | 10:24a | 10:54a | 11:24a | 11:54a | 12:24p | 12:54p | 1:24p | 1:54p | 2:24p | 2:54p | 3:24p | 3:54p | 4:24p | 4:54p | 5:24p | 5:54p | 6:24p | 6:54p | 7:24p | 7:54p | 8:24p | 8:54p | 9:24p | 9:54p | 10:24p | 10:54p | 11:24p | 11:54p | 12:34a | |||||||||
2 | 8:26a | 8:56a | 9:26a | 9:56a | 10:26a | 10:56a | 11:26a | 11:56a | 12:26p | 12:56p | 1:26p | 1:56p | 2:26p | 2:56p | 3:26p | 3:56p | 4:26p | 4:56p | 5:26p | 5:56p | 6:26p | 6:56p | 7:26p | 7:56p | 8:26p | 8:56p | 9:26p | 9:56p | 10:26p | 10:56p | 11:26p | 11:56p | 12:36a | |||||||||
2 | 8:29a | 8:59a | 9:29a | 9:59a | 10:29a | 10:59a | 11:29a | 11:59a | 12:29p | 12:59p | 1:29p | 1:59p | 2:29p | 2:59p | 3:29p | 3:59p | 4:29p | 4:59p | 5:29p | 5:59p | 6:29p | 6:59p | 7:29p | 7:59p | 8:29p | 8:59p | 9:29p | 9:59p | 10:29p | 10:59p | 11:29p | 11:59p | 12:39a | |||||||||
2 | 8:32a | 9:02a | 9:32a | 10:02a | 10:32a | 11:02a | 11:32a | 12:02p | 12:32p | 1:02p | 1:32p | 2:02p | 2:32p | 3:02p | 3:32p | 4:02p | 4:32p | 5:02p | 5:32p | 6:02p | 6:32p | 7:02p | 7:32p | 8:02p | 8:32p | 9:02p | 9:32p | 10:02p | 10:32p | 11:02p | 11:32p | 12:02a | 12:42a | |||||||||
2 | 8:34a | 9:04a | 9:34a | 10:04a | 10:34a | 11:04a | 11:34a | 12:04p | 12:34p | 1:04p | 1:34p | 2:04p | 2:34p | 3:04p | 3:34p | 4:04p | 4:34p | 5:04p | 5:34p | 6:04p | 6:34p | 7:04p | 7:34p | 8:04p | 8:34p | 9:04p | 9:34p | 10:04p | 10:34p | 11:04p | 11:34p | 12:04a | 12:44a | |||||||||
2 | 8:38a | 9:08a | 9:38a | 10:08a | 10:38a | 11:08a | 11:38a | 12:08p | 12:38p | 1:08p | 1:38p | 2:08p | 2:38p | 3:08p | 3:38p | 4:08p | 4:38p | 5:08p | 5:38p | 6:08p | 6:38p | 7:08p | 7:38p | 8:08p | 8:38p | 9:08p | 9:38p | 10:08p | 10:38p | 11:08p | 11:38p | 12:08a | 12:48a | |||||||||
3 | 8:42a | 9:12a | 9:42a | 10:12a | 10:42a | 11:12a | 11:42a | 12:12p | 12:42p | 1:12p | 1:42p | 2:12p | 2:42p | 3:12p | 3:42p | 4:12p | 4:42p | 5:12p | 5:42p | 6:12p | 6:42p | 7:12p | 7:42p | 8:12p | 8:42p | 9:12p | 9:42p | 10:12p | 10:42p | 11:12p | 11:42p | 12:12a | 12:52a | |||||||||
3 | 8:46a | 9:16a | 9:46a | 10:16a | 10:46a | 11:16a | 11:46a | 12:16p | 12:46p | 1:16p | 1:46p | 2:16p | 2:46p | 3:16p | 3:46p | 4:16p | 4:46p | 5:16p | 5:46p | 6:16p | 6:46p | 7:16p | 7:46p | 8:16p | 8:46p | 9:16p | 9:46p | 10:16p | 10:46p | 11:16p | 11:46p | 12:16a | 12:56a | |||||||||
3 | 8:49a | 9:19a | 9:49a | 10:19a | 10:49a | 11:19a | 11:49a | 12:19p | 12:49p | 1:19p | 1:49p | 2:19p | 2:49p | 3:19p | 3:49p | 4:19p | 4:49p | 5:19p | 5:49p | 6:19p | 6:49p | 7:19p | 7:49p | 8:19p | 8:49p | 9:19p | 9:49p | 10:19p | 10:49p | 11:19p | 11:49p | 12:19a | 12:59a | |||||||||
3 | 8:52a | 9:22a | 9:52a | 10:22a | 10:52a | 11:22a | 11:52a | 12:22p | 12:52p | 1:22p | 1:52p | 2:22p | 2:52p | 3:22p | 3:52p | 4:22p | 4:52p | 5:22p | 5:52p | 6:22p | 6:52p | 7:22p | 7:52p | 8:22p | 8:52p | 9:22p | 9:52p | 10:22p | 10:52p | 11:22p | 11:52p | 12:22a | 1:02a | |||||||||
3 | 8:55a | 9:25a | 9:55a | 10:25a | 10:55a | 11:25a | 11:55a | 12:25p | 12:55p | 1:25p | 1:55p | 2:25p | 2:55p | 3:25p | 3:55p | 4:25p | 4:55p | 5:25p | 5:55p | 6:25p | 6:55p | 7:25p | 7:55p | 8:25p | 8:55p | 9:25p | 9:55p | 10:25p | 10:55p | 11:25p | 11:55p | 12:25a | 1:05a | |||||||||
3 | 8:59a | 9:29a | 9:59a | 10:29a | 10:59a | 11:29a | 11:59a | 12:29p | 12:59p | 1:29p | 1:59p | 2:29p | 2:59p | 3:29p | 3:59p | 4:29p | 4:59p | 5:29p | 5:59p | 6:29p | 6:59p | 7:29p | 7:59p | 8:29p | 8:59p | 9:29p | 9:59p | 10:29p | 10:59p | 11:29p | 11:59p | 12:29a | 1:09a | |||||||||
4 | 9:03a | 9:33a | 10:03a | 10:33a | 11:03a | 11:33a | 12:03p | 12:33p | 1:03p | 1:33p | 2:03p | 2:33p | 3:03p | 3:33p | 4:03p | 4:33p | 5:03p | 5:33p | 6:03p | 6:33p | 7:03p | 7:33p | 8:03p | 8:33p | 9:03p | 9:33p | 10:03p | 10:33p | 11:03p | 11:33p | 12:03a | 12:33a | 1:13a | |||||||||
4 | 9:07a | 9:37a | 10:07a | 10:37a | 11:07a | 11:37a | 12:07p | 12:37p | 1:07p | 1:37p | 2:07p | 2:37p | 3:07p | 3:37p | 4:07p | 4:37p | 5:07p | 5:37p | 6:07p | 6:37p | 7:07p | 7:37p | 8:07p | 8:37p | 9:07p | 9:37p | 10:07p | 10:37p | 11:07p | 11:37p | 12:07a | 12:37a | 1:17a | |||||||||
4 | 9:15a | 9:44a | 10:15a | 10:44a | 11:15a | 11:44a | 12:15p | 12:44p | 1:15p | 1:44p | 2:15p | 2:44p | 3:15p | 3:44p | 4:15p | 4:44p | 5:15p | 5:44p | 6:15p | 6:44p | 7:15p | 7:44p | 8:15p | 8:44p | 9:15p | 9:44p | 10:15p | 10:44p | 11:15p | 11:44p | 12:15a | 12:44a | 1:25a | |||||||||
4 | No weekend service between Tamien and San Jose Diridon on select weekends. Visit caltrain.com/status for details. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The South San Francisco Station Improvement Project built a fully-accessible station with a center-boarding platform, a new pedestrian underpass for east-west connectivity, and a West Plaza for easy access to downtown South San Francisco.
The station now features a 700-foot center-boarding platform and pedestrian underpass. Passengers no longer have to cross the tracks to board the train. The improvements also make the station fully compliant with the Americans with Disabilities Act (ADA).
The new platform also eliminates the “holdout rule” at the station. Before trains had to “hold out” outside the station if another train was at the platform. Multiple trains are now safe to enter or pass through the station, allowing for more flexibility in scheduling, which is critical for future increased electrified service.
This $96.6 million project is funded through a combination of San Mateo County Transportation Authority, City of South San Francisco, and Federal Transit Administration funds.
Caltrain shuttles. Schedules available at caltrain.com/shuttles
SamTrans Routes 38 and 292 serve South San Francisco Station. (Passengers with a Caltrain Clipper Monthly Pass 2+ zones can ride free on SamTrans Local routes.)
Please call Caltrain Customer Service at 1-800-660-4287 or email construction@caltrain.com.